Indirizzo
Via Dante n.2510090 San Giorgio Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°20'6,4''N 7°47'52,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.32121 |
---|---|
Fax |
0124.325106 |
municipio@comunesangiorgio.it |
|
PEC |
sangiorgiocanavese@pcert.it |
Modalità di accesso
Il Palazzo Comunale, sito in Via Dante n. 25, è accessibile sia con autovettura che a piedi. Lungo via Dante sono disponibili diversi parcheggi per gli automezzi.
Il piano superiore è accessibile con ascensore dall'ingresso di vicolo Nigra.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 02143040018 |
Codice univoco di fatturazione | UFSCH7 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001244 |
Codice catastale | H890 |
Codice iPA | c_h890 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2527 (al 31/12/2024) |
Denominazione abitanti | Sangiorgesi |
Gemellaggi | Campello sul Clitunno |
Festa patronale | 23 Aprile - San Giorgio Martire |
Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 20,36 |
Altitudine (m s.l.m.) | 300 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 234 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 376 |
Latitudine | 45° 20' 6" 36 |
Longitudine | 07° 47' 52" 44 |
Confini comunali | Agliè Bosconero Ciconio Cuceglio Feletto Foglizzo Lusigliè Montalenghe Ozegna San Giusto Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 34 |
Distanze da città di riferimento | - - Ivrea (Km 21) - Biella (Km 49) - Torino (Km 38) - Aosta (Km 148) - Milano (Km 132) - Asti (Km 104) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Cortereggio |
Località | Regione Bioletto Convento, Regione Ponte Ghe, Regione San Giacomo |
Cascine | Diletta, Ciocca, Bausano, Brera, Caretto, Cuscinetto, Castagnola, Ciabot, Duca, Fogliola, Fornace, Gallo, Goretta, Levante, Lusaresco, Miglio, Minol, Mondroglio, Prin, Ranosa, Romana, Ruale, Rubiana, Tripoli, Uit, Verga |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Orco, Torrente Malesina, Torrento Molinatto, Torrente Piatonia, Rio Vadopiano, Rio Merdanzone |
Laghi | Lago di Candia (Km 8,5) - Lago di Viverone (km 34) |
Clima | Estate: Caldo/Umido - Inverno: Freddo/Umido |