Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti sportivi comunali | 21/03/2024 | 240.000,00 € | In esecuzione |
Ampliamento di impianto di videosorveglianza all'interno del territorio del comune di San Giorgio... | 25/01/2024 | 74.500,00 € | In esecuzione |
Manutenzione straordinaria ed adeguamento piano terreno palazzo comunale per "Casa della Musica" | 30/11/2023 | 500.000,00 € | In esecuzione |
Adeguamento sismico e mezza in sicurezza edile ed impiantistica della Scuola Primaria “Carlo... | 07/11/2023 | 930.000,00 € | In progettazione |
Riqualificazione energetica bocciofila comunale | 29/11/2022 | 810.000,00 € | In esecuzione |
Realizzazione ed adeguamento strade comunali (mobilità sostenibile) | 20/10/2022 | 3.350.000,00 € | In progettazione |
Interventi di sistemazione idraulica del reticolo idrografico esistente nel territorio comunale... | 23/08/2022 | 5.250.000,00 € | In progettazione |
Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2024 10:52:25
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.